Радиус изгиба для монолитного поликарбоната
Таблица 3. Выгнутые, закреплённые в 2 местах.
Толщина | Радиус изгиба | Максимальное расстояние между поддерживающими арками, относительно нагрузки ветер/снег(Кг/м2) (мм) | |||||||
мм | мм | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
4 | 700 min | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 |
900 | 2050 | 2050 | 1850 | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | 1000 | |
1100 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 | 1450 | 1250 | 1050 | 900 | |
1300 | 1950 | 1800 | 1650 | 1480 | 1320 | 1180 | 1000 | 820 | |
1500 | 1800 | 1650 | 1500 | 1380 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | |
1800 | 1650 | 1580 | 1420 | 1320 | 1120 | 950 | 820 | 700 | |
2000 | 1580 | 1480 | 1350 | 1250 | 1050 | 880 | 750 | 650 | |
2200 | 1500 | 1400 | 1300 | 1180 | 980 | 800 | 680 | 600 | |
2800 | 1350 | 1250 | 1180 | 1100 | 900 | 720 | 600 | NA | |
4000 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 780 | 650 | 450 | NA | |
6000 | 850 | 780 | 720 | 650 | 600 | 450 | NA | NA | |
5 | 900 min | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 |
1100 | 1100 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 | |
1300 | 1300 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1750 | 1600 | |
1500 | 1500 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1850 | 1700 | 1550 | |
1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1550 | 1350 | |
2000 | 2000 | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1550 | 1350 | 1150 | |
2200 | 2200 | 1950 | 1850 | 1750 | 1650 | 1500 | 1300 | 1100 | |
2800 | 2800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1050 | 900 | |
4000 | 4000 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | |
6000 | 6000 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 750 | 600 | 450 | |
6 | 1100 min | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 | 1900 | 1750 |
1300 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 | |
1500 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 | 1450 | |
1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 | 1500 | 1350 | |
2000 | 2050 | 2050 | 1950 | 1850 | 1700 | 1550 | 1400 | 1250 | |
2200 | 2050 | 1950 | 1850 | 1750 | 1650 | 1500 | 1350 | 1200 | |
2800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1150 | 1000 | 850 | |
4000 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1150 | 1000 | 850 | 720 | |
6000 | 1480 | 1380 | 1300 | 1200 | 1080 | 920 | 780 | 620 | |
8 | 1500 min | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1900 | 1750 | 1600 |
1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 | 1500 | |
2000 | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 | 1900 | 1750 | 1600 | 1450 | |
2200 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1850 | 1700 | 1550 | 1400 | |
2500 | 2050 | 2050 | 1920 | 1850 | 1720 | 1580 | 1420 | 1280 | |
2800 | 2050 | 1950 | 1820 | 1720 | 1600 | 1450 | 1300 | 1150 | |
4000 | 1950 | 1820 | 1720 | 1620 | 1500 | 1350 | 1200 | 1000 | |
6000 | 1820 | 1980 | 1520 | 1380 | 1250 | 1100 | 950 | 780 | |
10 | 1800 min | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 |
2200 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2000 | 1850 | 1700 | 1550 | |
2800 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1750 | 1600 | 1450 | |
4000 | 2050 | 2050 | 2000 | 1900 | 1780 | 1620 | 1480 | 1320 | |
6000 | 2050 | 1920 | 1820 | 1720 | 1550 | 1400 | 1250 | 1100 | |
12 | 2200 min | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 |
2800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 | |
4000 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1800 | 1650 | 1480 | |
6000 | 2050 | 2050 | 2050 | 1950 | 1720 | 1580 | 1420 | 1280 |
Примечания для таблицы 3:
Рис 10. Типичное остекление гнутым монолитным поликарбонатом, портик над главным входом в офисное здание. Холодный способ выгиба, 6мм, прозрачный монолитный поликарбонат.