МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ (KINPLAST-МОСКВА) | ||||
ТОЛЩИНА,ММ | ЦВЕТ | ВЕС КГ/М2 | СВЕТОПРОПУСКАНИЕ | РАЗМЕР ЛИСТА 2050Х3050ММ |
2 | прозрачный | 2,4 | 89% | - |
цветной | 89% | - | ||
3 | прозрачный | 3,6 | 88% | - |
цветной | 54% | - | ||
4 | прозрачный | 4,8 | 87% | - |
цветной | 53% | - | ||
6 | прозрачный | 7,2 | 85% | - |
цветной | 52% | - |
Монолитный поликарбонат (POLYGAL-Израиль) Цена: | |||||
Толщина мм | Цвет | Вес кг/м2 | Светопропускание | Размер листа 2050х 3050мм | Размер листа 2050х 1000мм |
1 | прозрачный | 1.2 | (размер 1250х2050) | 1760р | |
1.5 | прозрачный | 1.8 | (размер 1250х2050) | 2250р | |
1.5 | прозрачный | 1,8 | 89% | 5450р | |
цветной | 89% | - | |||
2 | прозрачный | 2,4 | 88% | 7100р | 2750р |
цветной | 54% | 7450р | 2900р | ||
3 | прозрачный | 3,6 | 87% | 10450р | 4100р |
цветной | 53% | 10950р | 4250р | ||
4 | прозрачный | 4,8 | 86% | 13920р | 5450р |
цветной | 52% | 14630р | 5750р | ||
5 | прозрачный | 6,0 | 85% | 17000р | 6800р |
цветной | 52% | 17900р | |||
6 | прозрачный | 7,2 | 83% | 20570р | |
цветной | 83% | 21600р | |||
8 | прозрачный | 9,6 | 82% | 27780р | |
цветной | 82% | 29150р | |||
10 | прозрачный | 12 | 82% | 34750р | |
цветной | 36500р | ||||
12 | прозрачный | 14,4 | 41700р | ||
цветной | 43800р | ||||
15 | прозрачный |
18 | по запросу | ||
цветной | |||||
20 | прозрачный |
24 | по запросу | ||
цветной |
Возможна нестандартная длинна листов до 12м
Стандартные цвета: