Требования, предъявляемые к размерам, поддерживающей системе и ветровые/снежные нагрузки
Основные комментарии по остеклению:
Отношение формы и размеров
Остекляющее панно может быть разной формы, но чаще всего это прямоугольник. Отношение ширины (а) и длины (б) имеет большое значение для остекления. Лучше всего, когда а = б. С уменьшением отношения а:б (например, 1:1,15) крепость остекления падает, до тех пор, пока не достигнет значения 1:2, когда короткие стороны будут нести незначительную нагрузку.
Крепление за 4, 3 и 2 стороны:
На самом деле листы поликарбоната при остеклении не поддерживаются, а прижаты за края. Прижим даёт возможность выдержать большие нагрузки. Самая большая нагрузочная ёмкость на зажимах по краям. Уменьшение прижимов снижает потенциальную нагрузку, которую можно приложить.
Ветровые/снеговые нагрузки для плоских, наклонных конструкций Таблица №1:
Толщина | Ветер/снег нагрузка | Максимальный пролёт (ширина остекления) по отношению a:b | ||
От 1:1 до 1:1.2 | От 1:1.2 до 1:1.5 | От 1:1.5 до 1:1.8 | ||
мм | кг | мм | мм | мм |
4 | 50 | 1200 | 1150 | 1050 |
80 | 1150 | 1050 | 1000 | |
120 | 1080 | 1020 | 920 | |
150 | 1020 | 980 | 880 | |
200 | 980 | 880 | 800 | |
5 | 50 | 1350 | 1280 | 1200 |
80 | 1280 | 1180 | 1100 | |
120 | 1180 | 1100 | 1020 | |
150 | 1120 | 1020 | 950 | |
200 | 1020 | 950 | 880 | |
250 | 950 | 880 | 800 | |
6 | 50 | 1650 | 1580 | 1520 |
100 | 1480 | 1420 | 1350 | |
150 | 1320 | 1250 | 1180 | |
200 | 1200 | 1120 | 1020 | |
250 | 1080 | 980 | 880 | |
300 | 920 | 850 | 750 | |
8 | 50 | 2050 | 1920 | 1780 |
80 | 1820 | 1750 | 1620 | |
120 | 1750 | 1620 | 1420 | |
150 | 1620 | 1480 | 1320 | |
200 | 1480 | 1350 | 1180 | |
250 | 1350 | 1200 | 1050 | |
300 | 1220 | 1080 | 920 | |
10 | 50 | 2050 | 2050 | 1950 |
100 | 2050 | 1920 | 1780 | |
150 | 1900 | 1750 | 1650 | |
200 | 1750 | 1580 | 1480 | |
250 | 1580 | 1400 | 1320 | |
300 | 1400 | 1220 | 1080 | |
12 | 50 | 2050 | 2050 | 2050 |
100 | 2050 | 2050 | 2050 | |
150 | 2050 | 1920 | 1880 | |
200 | 1880 | 1720 | 1550 | |
150 | 1720 | 1580 | 1440 | |
300 | 1550 | 1420 | 1220 |
Примечание:
Основные комментарии к таблице 1:
Ветровые/снеговые нагрузки. Плоские, закреплённые в 2 местах, одиночная панель, один пролёт.
Таблица 2
Нагрузка | Макс. Поддерживающая ширина (мм) | |||||
Монолитный поликарбонат (мм) | ||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Кг/м2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
50 | 780 | 980 | 1280 | 1800 | 1950 | 2050 |
80 | 680 | 820 | 1150 | 1680 | 1850 | 2050 |
100 | 620 | 700 | 1080 | 1550 | 1780 | 2020 |
120 | 580 | 620 | 980 | 1400 | 1700 | 1950 |
150 | 420 | 580 | 850 | 1180 | 1600 | 1780 |
200 | - | 420 | 650 | 1050 | 1480 | 1550 |
250 | - | - | 450 | 950 | 1280 | 1350 |
300 | - | - | - | 820 | 1080 | 1220 |
Рис 9. Стандартное плоское остекление монолитным поликарбонатом. Прозрачный навес над главным входом