Монолитный поликарбонат предлагает низкую теплопроводность и лучшую изоляцию, нежели стекло.
Сравнение монолитного поликарбоната и стекла:
Толщина остекления | PALSUN | Стекло | |
мм | дюйм | Значение К | |
3.0 | 1/8 | 5.49 | 5.87 |
5,0 | 13/64 | 5.21 | 5.80 |
6,0 | /4 | 5.09 | 5.77 |
9,5 | 3/8 | 4.62 | 5.68 |
12,0 | 1/2 | 4.35 | 5.58 |
Примечания: