Основные характеристики и физические свойства монолитного поликарбоната
Типичные свойства листов монолитного поликарбоната (3мм=0.12дюйма):
Свойства | Условия (типичные для США) | Метод ASTM | Единицы измерения-СИ (типичные для США) | Значение (типичные для США) |
Физические | ||||
Плотность | D-1505 | гр./см3 | 1.2 | |
Впитывание влаги | 24 ч @ 23оС | D-570 | % | 0.15 |
Механические | ||||
Сила упругости на растяжение | 10мм/мин (0,4д/мин) | D-638 | МПа | 65 |
Сила упругости на разлом | 10мм/мин (0,4д/мин) | D-638 | МПа | 60 |
Удлинение при растяжении | 10мм/мин (0,4д/мин) | D-638 | % | 6 |
Удлинение при разломе | 10мм/мин (0,4д/мин) | D-638 | % | >90 |
Эластичный модуль удлинения | 10мм/мин (0,4д/мин) | D-638 | МПа | 2,000 |
Модуль изгиба | 1,3мм/мин (0,052д/мин) | D-790 | МПа | 2,600 |
Предел прочности ни растяжение | 1,3мм/мин (0,052д/мин) | D-790 | МПа | 100 |
Ударная вязкость образца с надрезом Изодовский | 23оС(73оF) | D-256 | Дж/м | 800 |
Ударная вязкость образца с надрезом Шарпи | 23оС(73оF) | D-256 | Дж/м | 800 |
Удар падающего груза | ISO-6603 | Дж | 158 | |
Крепость Роквелл | D-785 | Шкала R/шкала M | 125 / 75 | |
Термические | ||||
Долгосрочные температуры | оС | -75…+100 | ||
Кратковременные температуры | оС | -75…+120 | ||
Температура отклонения тепла | Нагрузка: 1,82 МПа | D-648 | оС | 130 |
Температура размягчения Вика | Нагрузка: 1 кг | D-1525 | оС | 150 |
Линейный температурный коэффициент | D-696 | 10-5/ оС | 6.5 | |
Расширение | ||||
Теплопроводность | C-177 | Вт/моК | 0.21 | |
Особая теплоёмкость | C-351 | кДж/кгоК | 1.26 | |
Оптические | ||||
Мутность | D-1003 | % | <0.5 | |
Пропускная способность | D-1003 | % | 89 | |
Коэффициент преломления | D-542 | 1.59 | ||
Коэффициент желтизны | D-1925 | <1 |
Примечания:
Результаты изображённые в таблице были получены Американским обществом по испытанию материалов (ASTM)
Данные приводятся относительно листа толщиной 3.00 мм.