МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ (KINPLAST-МОСКВА) | ||||
ТОЛЩИНА,ММ | ЦВЕТ | ВЕС КГ/М2 | СВЕТОПРОПУСКАНИЕ | РАЗМЕР ЛИСТА 2050Х3050ММ |
2 | прозрачный | 2,4 | 89% | - |
цветной | 89% | - | ||
3 | прозрачный | 3,6 | 88% | - |
цветной | 54% | - | ||
4 | прозрачный | 4,8 | 87% | - |
цветной | 53% | - | ||
6 | прозрачный | 7,2 | 85% | - |
цветной | 52% | - |
Монолитный поликарбонат (POLYGAL-Израиль) Цена: | |||||
Толщина мм | Цвет | Вес кг/м2 | Светопропускание | Размер листа 2050х 3050мм | Размер листа 2050х 1000мм |
1 | прозрачный | 1.2 | (размер 1250х2050) | 1600р | |
1.5 | прозрачный | 1.8 | (размер 1250х2050) | 2050р | |
1.5 | прозрачный | 1,8 | 89% | 4950р | |
цветной | 89% | - | |||
2 | прозрачный | 2,4 | 88% | 6450р | 2600р |
цветной | 54% | 6780р | 2730р | ||
3 | прозрачный | 3,6 | 87% | 9600р | 3730р |
цветной | 53% | 9950р | 3950р | ||
4 | прозрачный | 4,8 | 86% | 12800р | 4950р |
цветной | 52% | 13440р | 5200р | ||
5 | прозрачный | 6,0 | 85% | 15900р | 6150р |
цветной | 52% | 16670р | |||
6 | прозрачный | 7,2 | 83% | 19000р | 7150р |
цветной | 83% | 19950р | |||
8 | прозрачный | 9,6 | 82% | 25600р | 9900р |
цветной | 82% | 26880р | |||
10 | прозрачный | 12 | 82% | 31800р | |
цветной | 33400р | ||||
12 | прозрачный | 14,4 | 41700р | ||
цветной | 38400р | ||||
15 | прозрачный |
18 | по запросу | ||
цветной | |||||
20 | прозрачный |
24 | по запросу | ||
цветной |
Возможна нестандартная длинна листов до 12м
Стандартные цвета: