В качестве материала для трубы используется оцинкованная сталь с классом покрытия 140, соответствующая требованиям ГОСТа. В данной модификации учтены пожелания садоводов, эксплуатировавших наши теплицы.
Для сборки каркаса теплиц не требуется специальных навыков, используется доступный инструмент (отвертка, гаечный ключ, плоскогубцы). Паспорт теплицы снабжен подробным описанием и иллюстрациями процесса сборки. Длину теплиц можно выбрать по Вашему желанию, изменение длины производится за счет вставки длиной 2м. При длине более 8м рекомендуем использовать промежуточную перегородку.
Ширина теплиц 3м, высота 2,1м. Длина модульной части 2м, длина вставки 2м.
«ЦИНК 20х40»
Расход сотового поликарбоната
РАСПРОДАЖА, БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ ДО ВЕСНЫ 2025!!!
ЦЕНЫ за комплект с поликарбонатом + полным комплектом крепежа | Теплица Цинк 20х40 Дуги через 0,67м (КИРОВ) | |||
3х4 метра | 3х6 метра | 3х8 метра | 3х2 удлинение | |
ЦЕНА ЗА КАРКАС без поликарбоната | 11500* | 14500* | 17500* | 3000 |
Каркас с поликарбонатом Голден пласт (уд.вес 0.44) | 17800 | 22900 | 28000 | - |
Каркас с поликарбонатом Голден пласт 4мм (уд.вес 0.47) | 18250 | 23500 | 28750 | |
Каркас с поликарбонатом Казанский-Rational 4мм (уд.вес 0.47) | 19000* | 24500* | 30000* | - |
Каркас с поликарбонатом Спец для Теплиц 4мм (уд.вес 0.50) | 19000* | 24500* | 30000* | - |
КОЛИБРИ Без маркировки на листе 4мм | - | - | - | - |
каркас с поликарбонатом ТИТАН АГРО 4мм (уд.вес 0.52-0.55) | 20350 | 26300 | 32250 | - |
каркас с поликарбонатом СКАЙГЛАСС 4мм(уд.вес 0.60) | 21250 | 27500 | 33750 | - |
каркас с поликарбонатом КОЛИБРИ 4мм (уд.вес 0.60) | 22300 | 28900* | 35500 | - |
каркас с поликарбонатом Actual Bio 4мм (уд.вес 0.60) | 22300 | 28900* | 35500 | - |
каркас с поликарбонатом POLYGAL (практичный) 4мм (уд.вес 0.7) | 24100 | 31300* | 38500 | - |
каркас с поликарбонатом POLYGAL усиленный 4мм (уд.вес 0.75) | 25750 | 33500 | 41250 | |
каркас с поликарбонатом POLYGAL стандарт 4мм (уд.вес 0.80) | 27100 | 35300* | 43500 | - |
каркас с поликарбонатом ГолденПласт 6мм (уд.вес 0.80) | 24250 | 31500* | 38250 | - |
каркас с поликарбонатом КОЛИБРИ 6мм (уд.вес 1.05) | 30100 | 39300* | 48500 | - |
каркас с поликарбонатом POLYGAL практичный 6мм (уд.вес 1.15) | 32950 | 43100* | 53250 | - |
*
ЦЕНЫ действительны за наличный расчет!!!